
近畿メタルラスの組合規格表を掲載しております。以下の内容をダウンロードしたい場合は下記ボタンから。(PDF形式)
| 種類 | 内容 | 規格 | 
|---|---|---|
| 全製品共通 | 使用材料の追加 | 溶融亜鉛めっき鋼板及びステンレス鋼板を追加 | 
| メッシュサイズの区分 | メッシュ寸法をR(長経):26~32 × S(短径):13~16mmの範囲基準から Ⅰ型:R26×S13mmとⅡ型:R32×S16mmの寸法基準を区分した  | 
    |
| 製品寸法の改定 | 外寸を幅610×長さ1829mmを幅600~1000×長さ1800~2000mmの範囲基準に拡大した | |
| 表記 | 号表記を廃止し製品のメッシュ区分・㎡質量・山の高さ・素材及びめっき付着量を表示した | |
| 平ラス | 規格の一部削除 | 旧規格の0号を削除した | 
| 波形ラス | 規格の追加 | 高さ6mm,8mmを追加 外寸幅930mmを追加  | 
    
| リブラスB | 廃止 | 生産及び需要が無いため廃止 | 
| リブラスC | 新規格 | 鋼板に切り目を付け、二次加工でリブ付け及び展開引伸ばしによって製造するメタルラス | 
| 力骨付きラス | 新規格 | 平ラスを芯材として力骨にて両面から挟んだラスであり、片面はラスの製品の長さ方向に、逆面は製品幅方向に一定間隔で配列された力骨の縦横の交点を電気抵抗溶接を行い、いずれかの方向の力骨に沿って山形加工されたメタルラス | 
| 用語 | 説明 | 
|---|---|
| 平ラス(略号 F:フラット) | 成型などの二次加工されていない平らなメタルラス。 | 
| 波形ラス(略号 W:ウエーブ) | 平ラスを一定方向に波形加工されたメタルラス。 | 
| 力骨付きラス(略号 BP:ボーンプラス) | 平ラスを芯材として力骨にて両面から挟んだラスであり、片面はラスの製品の長さ方向に、逆面は製品幅方向に一定間隔で配列された力骨の縦横の交点を電気抵抗溶接を行い、いずれかの方向の力骨に沿って山形加工されたメタルラス。 | 
| リブラスA(略号 RA:リブラスA ) | 平ラス製造時に素板部分を一定間隔で残し、残した素板部に同一面方向に山形加工されたリブの付いたメタルラス。 | 
| リブラスC(略号 RC:リブラスC) | 鋼板に切り目を付け、二次加工でリブ付け及び展開引伸ばしによって製造するリブの付いたメタルラス。 | 
| 材料記号 | 材質 | 材料 | 
|---|---|---|
| Z | 溶融亜鉛めっき鋼板 | JIS G 3302に規定する種類の記号SGCC又はそれと同等以上の機械的性質をもつものとし、めっきの付着量は、めっきの付着量表示記号Z12以上とする。ただし、リブラスCについてはZ08以上とする。 力骨付きラスの力骨の場合は、JIS G 3547に規定する種類の記号SWMGS-2又はそれと同等以上の機械的性質を持つものとし、亜鉛付着量は20g/㎡以上のものとする。  | 
    
| K | 高耐食めっき鋼板 | JIS G 3323に規定する種類の記号SGMCC又はそれと同等以上の機械的性質をもつものとし、めっきの付着量は、めっきの付着量表示記号Z12以上とする。ただし、リブラスCについてはZ08以上とする。 | 
| SU | ステンレス | JIS G 4305に規定する種類の記号SUS304又はそれと同等以上の耐食性能をもつものとする。 | 
| M | 無処理 | JIS G 3141に規定する種類の記号SPCC又はそれと同等以上の機械的性質をもつものとする。 | 


単位 mm
| 種類 | 製品記号 | 新JIS製品記号(旧JIS) | 
       単位面積 当たりの 質量 (g/m²)  | 
       メッシュ寸法 | 製品寸法 | ピッチ | 高さ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ形 | Ⅱ形 | 幅 | 長さ | P | H | |||||||
| R | S | R | S | |||||||||
| 平ラス | 45F | F450(1号) | 450 ±14  | 
       26 ±3  | 
       13 ±3  | 
       32 ±3  | 
       16 ±3  | 
       600 ±50 ~1000 ±50 a)  | 
       1800 ±50 ~2000 ±50 a)  | 
       - | - | |
| 50F | F500(2号) | 500 ±15  | 
     ||||||||||
| 70F | F700(3号) | 700 ±21  | 
     ||||||||||
| 105F | F1050(4号) | 1050 ±32  | 
     ||||||||||
| 波形ラス | 70-06W | W700-06 | 700 ±21  | 
       26 ±3  | 
       13 ±3  | 
       32 ±3  | 
       16 ±3  | 
       610 ±50  | 
       930 ±50  | 
       1839 ±50  | 
       33 ±10  | 
       6 +2-1  | 
     
| 70-08W | W700-08 | 700 ±21  | 
       8 +2-1  | 
     |||||||||
| 70-10W | W700-10 (1号)  | 
       700 ±21  | 
       10 +2-1  | 
     |||||||||
| 105-06W | W1050-06 | 1050 ±32  | 
       6 +2-1  | 
     |||||||||
| 105-08W | W1050-08 | 1050 ±32  | 
       8 +2-1  | 
     |||||||||
| 105-10W | W1050-10 (2号)  | 
       1050 ±32  | 
       10 +2-1  | 
     |||||||||
注 a) 平ラスの幅及び長さは、受渡当事者間の協定による。
例  平ラス
    Ⅱ F 450 (1号) Z 12
| Ⅱ | メッシュ寸法記号Ⅱ型の略号 (Ⅱ型 R:32mm±3 × S:16mm±3)  | 
    
|---|---|
| F | 種類の記号平ラスの略号 | 
| 450 | 単位面積当たりの質量450g/m²を表す | 
| (1号) | 旧呼び方 | 
| Z | 材料記号及び表面処理記号(溶融亜鉛めっき鋼板の略称) | 
| 12 | JISG3302のめっき付着量 | 

単位 mm
| 種類 | 製品記号 | 単位面積当たりの質量 (g/m²)  | 
       力骨 の 線径  | 
       力骨 ピッチ  | 
       高さ H  | 
       製品寸法 | メッシュ寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ラス単体 | P1 P2 | 幅 | 許容 差  | 
       長さ | 許容 差  | 
      ||||||
| R | S | |||||||||||
| 力 骨 付 き ラ ス  | 
       BP700-05 | 700 以上  | 
       470 以上  | 
       1.5 以上  | 
       157 以下  | 
       5 +2-1  | 
       600~ 1000 a)  | 
       ±50 | 1800~2000 a) | ±50 | 32±3 | 16±3 | 
| BP700-07 | 7 +2-1  | 
    |||||||||||
注 a) 力骨付きラスの幅及び長さは、受渡当事者間の協定による。
例  力骨付きラス
    152×152 BP 700 07 Z 12
| 152×152 | 力骨ピッチP1×P2 ただし、P1とP2が同じ場合はP1だけの表示でも良い (Ⅱ型 R:32mm±3 × S:16mm±3)  | 
    
|---|---|
| BP | 種類の記号(力骨付きラスの略称) | 
| 700 | 単位面積当たりの質量700g/㎡を表す | 
| 07 | 高さ7mmを表す | 
| Z | 材料記号及び表面処理記号(溶融亜鉛めっき鋼板の略称) | 
| 12 | JISG3302によるメッシュ部のめっき付着量 | 
| V型 | リブの高さ | ハット型 | リブの高さ | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
    6mm | ![]()  | 
    5mm | 
| 7mm | |||
| 8mm | |||
| 9mm注1 | 
注1:リブラスAのみ
リブラスのうちリブラスBを削除し、新たにリブラスCを追加
単位 mm
| 種類 | 製品記号 | 旧製品記号 | 単位面積 当たりの質量 (g/m²)  | 
         高さ H  | 
         製品寸法 | ピッチ P  | 
         参考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | 原板の 厚さ  | 
         メッシュ寸法 | ||||||||
| R | S | ||||||||||
| リブラスA | RA1400-09 | 1号 | 1400 ±14  | 
         9 +2-1  | 
         610 ±50  | 
         910 ±50  | 
         1829 ±50  | 
         120 ±10  | 
         0.4 | 26~32 | 10~16 | 
| RA1800-09 | 2号 | 1800 ±14  | 
         9 +2-1  | 
         120 ±10  | 
         0.5 | ||||||
| RA2100-09 | 3号 | 2100 ±14  | 
         9 +2-1  | 
         120 ±10  | 
         0.6 | ||||||
単位 mm
| 種類 | 製品記号 | 単位面積 当たりの質量 (g/m²)  | 
        高さ H  | 
        製品寸法 | ピッチ P  | 
        リブ幅 | 参考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | V形 | ハット形 | 原板の 厚さ  | 
        メッシュ寸法 | ||||||
| R | S | ||||||||||
| リブラスC | RC800-05 | 800以上 | 5  +2-1  | 
         600 ±30 ~ 1000 ±30 a)  | 
         500 ±30 ~ 6000 ±30 a)  | 
         150 ±7 ・ 155 ±7  | 
         5以上 | 9以上 | 0.3 | 10~20 | 5~15 | 
| RC800-06 | 6  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC800-07 | 7  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC800-08 | 8  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1000-05 | 1000以上 | 5  +2-1  | 
         0.4 | ||||||||
| RC1000-06 | 6  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1000-07 | 7  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1000-08 | 8  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1300-05 | 1300以上 | 5  +2-1  | 
         0.5 | ||||||||
| RC1300-06 | 6  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1300-07 | 7  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1300-08 | 8  +2-1  | 
       ||||||||||
注 a) リブラスCの幅及び長さは、受渡当事者間の協定による。
単位 mm
| 種類 | 製品記号 | 単位面積 当たりの質量 (g/m²)  | 
        高さ H  | 
        製品寸法 | ピッチ P  | 
        リブ幅 | 参考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | V形 | ハット形 | 原板の 厚さ  | 
        メッシュ寸法 | ||||||
| R | S | ||||||||||
| リブラスC | RC900-05 | 900以上 | 5  +2-1  | 
         600 ±30 ~1000 ±30 a)  | 
         500 ±30 ~6000 ±30 a)  | 
         100 ±7  | 
         5以上 | 9以上 | 0.3 | 10~20 | 5~15 | 
| RC900-06 | 6  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC900-07 | 7  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC900-08 | 8  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1200-05 | 1200以上 | 5  +2-1  | 
         0.4 | ||||||||
| RC1200-06 | 6  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1200-07 | 7  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1200-08 | 8  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1490-05 | 1490以上 | 5  +2-1  | 
         0.5 | ||||||||
| RC1490-06 | 6  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1490-07 | 7  +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1490-08 | 8  +2-1  | 
       ||||||||||
注 a) リブラスCの幅及び長さは、受渡当事者間の協定による。
単位 mm
| 種類 | 製品記号 | 単位面積 当たりの質量 (g/m²)  | 
         高さ H  | 
         製品寸法 | ピッチ P  | 
         リブ幅 | 参考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | V形 | ハット形 | 原板の 厚さ  | 
         メッシュ寸法 | ||||||
| R | S | ||||||||||
| リブラスC | RC1040-05 | 1040以上 | 5 +2-1  | 
         600 ±30 ~1000 ±30 a)  | 
         500 ±30 ~6000 ±30 a)  | 
         75 ±7  | 
         5以上 | 9以上 | 0.3 | 10~20 | 5~15 | 
| RC1040-06 | 6 +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1040-07 | 7 +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1040-08 | 8 +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1390-05 | 1390以上 | 5 +2-1  | 
         0.4 | ||||||||
| RC1390-06 | 6 +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1390-07 | 7 +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1390-08 | 8 +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1730-05 | 1730以上 | 5 +2-1  | 
         0.5 | ||||||||
| RC1730-06 | 6 +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1730-07 | 7 +2-1  | 
       ||||||||||
| RC1730-08 | 8 +2-1  | 
       ||||||||||
注 a) リブラスCの幅及び長さは、受渡当事者間の協定による。
例  リブラスC
	  155 RC 800 05 Z 08
| 155 | リブピッチの寸法 155mm | 
|---|---|
| RC | 種類の記号 リブラスCの略号 | 
| 800 | 単位面積当たりの質量800g/㎡を表す | 
| 05 | 高さ5mm | 
| Z | 材料記号及び表面処理記号 溶融亜鉛めっき鋼板の略称 | 
| 08 | JISG3302のめっき付着量 |